(来源:泰国格乐大学 时间:)
泰国格乐大学本科专业课程列表
通识课程 | ||
序号 | 课程 | 课程 |
1 | 交际英语 | 3 |
2 | 日常生活泰语 | 3 |
3 | 商务泰语公文写作 | 3 |
4 | 汉语公文写作 | 3 |
5 | 中泰大数据基础分析 | 3 |
6 | 人工智能与物联网应用 | 3 |
7 | 创新思维与分析 | 3 |
8 | 逻辑学 | 3 |
9 | 中国东盟经济体新经济与文化 | 3 |
10 | 国际法 | 3 |
BBA工商管理学士学位专业课程
BBA工商管理学士学位基础课程(60学分) | ||
序号 | 课程 | 课程 |
1 | 基础商务 | 3 |
2 | 基础会计 | 3 |
3 | 市场营销原理 | 3 |
4 | 经济法概论 | 3 |
5 | 数字经济 | 3 |
6 | 物流与供应链管理 | 3 |
7 | 商业信息系统 | 3 |
8 | 组织与管理 | 3 |
9 | 金融技术 | 3 |
10 | 税 | 3 |
11 | 投资管理 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 3 |
13 | 运营管理 | 3 |
14 | 小型企业家 | 3 |
15 | 商务英语 | 3 |
16 | 商务英语交际 | 3 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | 数字商务 | 3 |
20 | 战略管理 | 3 |
航空商务管理方向(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 航空企业管理原理 | 3 |
2 | TOEIC英语1 | 3 |
3 | 航空企业学生的人格发展 | 3 |
4 | TOEIC英语2 | 3 |
5 | 空运货物运输服务 | 3 |
6 | 飞行服务管理 | 3 |
7 | 航空信息与订票系统 | 3 |
8 | 旅客地面服务管理 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
数据市场营销方向(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 产品和价格管理 | 3 |
2 | 营销渠道管理 | 3 |
3 | 整合营销传播 | 3 |
4 | 营销信息系统 | 3 |
5 | 战略营销管理 | 3 |
6 | 营销研究 | 3 |
7 | 全球营销 | 3 |
8 | 数字时代的消费行为 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
金融与会计方向(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 会计原理1 | 3 |
2 | 中级会计1 | 3 |
3 | 中级会计2 | 3 |
4 | 财务和会计信息系统 | 3 |
5 | 企业融资 | 3 |
6 | 可行性研究 | 3 |
7 | 财务规划和咨询 | 3 |
8 | 财务分析与报告 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
人力资源方向(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 组织行为 | 3 |
2 | 人力资源招聘与选拔 | 3 |
3 | 人力资源管理信息系统 | 3 |
4 | 人力资源发展 | 3 |
5 | 人力资源计划 | 3 |
6 | 薪酬管理 | 3 |
7 | 人力资源研究 | 3 |
8 | 知识管理 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
商务计算机方向(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 程序设计导论 | 3 |
2 | 计算机系统和操作系统基础 | 3 |
3 | 网络编程入门 | 3 |
4 | 数据通信与网络 | 3 |
5 | 电子商务 | 3 |
6 | 管理信息系统 | 3 |
7 | 互联网应用开发 | 3 |
8 | 商务分析 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
旅游与酒店管理(30学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 旅游业 | 3 |
2 | 导游/td> | 3 |
3 | 游客行为 | 3 |
4 | 前台管理 | 3 |
5 | 餐饮管理 | 3 |
6 | 酒店与旅游业的服务质量管理 | 3 |
7 | 酒店及旅游业的战略管理 | 3 |
8 | 酒店旅游业的商务英文 | 3 |
9 | 选修课程 | 6 |
BPH公共卫生学士学位专业课程
BPH公共卫生学士学位大健康促进与医学大数据专业课程(90学分) | ||
必修课程(36学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 生物化学 | 3 |
2 | 卫生统计学(医学大数据) | 3 |
3 | 公共大健康概论 | 3 |
4 | 营养与食品卫生 | 3 |
5 | 社会医学与大健康事业管理 | 3 |
6 | 人体检测与评估 | 3 |
7 | 流行病学导论 | 3 |
8 | 卫生法规与卫生监督 | 3 |
9 | 大健康导论 | 3 |
10 | 公共卫生行为科学 | 3 |
11 | 医学研究与大健康信息学 | 3 |
12 | 大数据科学 | 3 |
专业课(33学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
13 | 大健康医疗信息系统 | 3 |
14 | 临床医学概论 | 3 |
15 | 病原生物学 | 3 |
16 | 大健康保健与急救 | 3 |
17 | 医疗信息筛选 | 3 |
18 | 大健康与保健系统概论 | 3 |
19 | 健康大数据与疾病分类 | 3 |
20 | 大数据隐私与安全 | 3 |
21 | 医学创新 | 3 |
22 | 大健康促进研讨会 | 3 |
23 | 大健康专业实践 | 3 |
选修课(15学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
24 | 传染病和非遗传病 | 3门任选 |
25 | 大健康影响评估 | |
26 | 职业卫生学 | |
27 | 家庭健康 | |
28 | 认识疾病 | |
29 | 大健康交流 | |
30 | 大健康管理 | |
31 | 传统中医基础学 | |
自由选修课(6学分) | ||
根据格乐大学开设的所有本科课程中选择 |
B.Ed教育学学士学位学前教育专业课程
B.Ed教育学学士学前教育专业课程 | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 教师职业伦理与个人品德 | 3 |
2 | 教育哲学 | 3 |
3 | 教师文化与语言 | 2 |
4 | 教师心理学 | 3 |
5 | 学前教育中学习管理的课程开发科学 | 3 |
6 | 教育创新和信息通信技术与学习 | 2 |
7 | 学习发展研究 | 3 |
8 | 学习的测量与评价 | 3 |
9 | 格乐大学精神 | 2 |
10 | 学前教育学 | 3 |
11 | 学前教育课程 | 3 |
12 | 学前教育媒体技术 | 3 |
13 | 儿童早起发展游戏 | 3 |
14 | 幼儿运动与节律运动 | 2 |
15 | 学前教育研讨会 | 3 |
16 | 学前教育中的组织管理 | 3 |
17 | 儿童早期发展 | 3 |
18 | 幼儿的语言发展 | 3 |
19 | 儿童早起运动科学 | 3 |
20 | 幼儿教师的英语交流 | 3 |
21 | 幼儿营养学 | 3 |
22 | 家长和社区参与的幼儿教育管理 | 3 |
23 | 幼儿机构的设计与环境管理 | 2 |
24 | 幼儿生活技能 | 2 |
25 | 幼儿科学数学与技术 | 2 |
26 | 童话与幼儿文学 | 2 |
27 | 幼儿教师创作艺术 | 3 |
28 | 幼儿教师音乐与运动 | 3 |
29 | 幼儿教师的人格与能力 | 2 |
30 | 幼儿教育经济学 | 2 |
31 | 幼儿教育新范式 | 2 |
32 | 实习1 | 6 |
33 | 实习2 | 6 |
34 | 选修课程 | 6 |
BFA艺术学学士学位艺术设计与数字传媒专业课程
BFA艺术学学士学位艺术设计与数字传媒专业课程 | ||
必修课程(27学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 基础艺术 | 3 |
2 | 艺术与设计史 | 3 |
3 | 数字绘画 | 3 |
4 | 设计商务管理 | 3 |
5 | 素描与色彩设计 | 3 |
6 | 计算机设计 | 3 |
7 | 摄影与叙事艺术 | 3 |
8 | 产品设计流程 | 3 |
9 | 设计法规与标准 | 3 |
专业课(39学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
10 | 艺术管理 | 3 |
11 | 设计基础 | 3 |
12 | 产品设计基础 | 3 |
13 | 新媒体商务运营中的文化逻辑 | 3 |
14 | 网页设计 | 3 |
15 | 广告设计 | 3 |
16 | 企业形象设计 | 3 |
17 | 音效设计 | 3 |
18 | 创新研究 | 3 |
19 | 数字视频编辑 | 3 |
20 | 数字媒体设计和制作 | 3 |
21 | 艺术设计与数字媒体合作教育 | 6 |
选修课(18学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 平面设计 | 3选修六门 |
2 | 新媒体意见检测与分析 | |
3 | 草图演示 | |
4 | 视听网络产品欣赏 | |
5 | 艺术设计展览 | |
6 | 纤维纺织品设计 | |
7 | 实验艺术 | |
自由选修课(6学分) | ||
在格乐大学所开设的所有本科专业中选择 |
B.A.文学学士学位汉语国际教育(对外汉语教学)专业课程
B.A.文学学士汉语国际教育(对外汉语教学)专业课程(93学分) | ||
汉语教育课程(33学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 教育心理学 | 3 |
2 | 教育学 | 3 |
3 | 多媒体教学 | 3 |
4 | 课堂教学活动 | 3 |
5 | 对外汉语教学概论 | 3 |
6 | 第二语言习得 | 3 |
7 | 教育研讨会 | 3 |
8 | 教学教案与课堂设计 | 3 |
9 | 教学测评/td> | 3 |
10 | 课堂教学研究 | 3 |
11 | 国外汉学研究 | 3 |
实践课程(6学分) | ||
12 | 教学实践 | 6 |
专业必修课程(42学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
13 | 泰国国情 | 3 |
14 | 语言学 | 3 |
15 | 语音学 | 3 |
16 | 现代汉语(一) | 3 |
17 | 现代汉语(二) | 3 |
18 | 古代汉语 | 3 |
19 | 中国国代文学 | 3 |
20 | 中国现当代文学 | 3 |
21 | 外国文学 | 3 |
22 | 跨文化交际 | |
23 | 中国文化 | 3 |
24 | 中国概况 | 3 |
25 | 写作 | 3 |
26 | 美学 | 3 |
27 | 普通话 | 无学分 |
选修课程(12学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
28 | 中泰音乐 | 3选修两门 |
29 | 学术研讨会 | |
30 | 中泰艺术 | |
31 | 泰国历史 | |
32 | 中国书法 | |
33 | 汉语翻译 | |
34 | 自选课 | 6 |